Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut prawny | 365 |
Organ prowadzący | 854 |
Organ nadzoru pedagogicznego | 780 |
Kompetencje | 801 |
Dane podstawowe | 528 |
Statut | 3877 |
Przedmiot działalności | 1176 |
Struktura własnościowa i majątek | 1353 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 1020 |
Procedury | 1500 |
Budżet i finanse | 369 |
Sprawozdania finansowe | 199 |
2020 r. | 811 |
2021 r. | 336 |
2022 r. | 121 |
Ogłoszenia o pracy | 570 |
Aktualne | 351 |
W toku | 382 |
Wyniki | 384 |
Skargi i Wnioski | 1238 |
Deklaracja dostępności | 1555 |
RODO | 1053 |
Zamówienia publiczne | 1657 |
Aktualne | 947 |
W toku | 954 |
Wyniki | 926 |
Wyniki innych postępowań | 935 |
Plany postępowań | 192 |
2021 | 1121 |
Archiwalne | 946 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 6907 |
Redakcja biuletynu | 442 |
Mapa serwisu | 457 |
Statystyki | 424 |
Kontakt | 972 |